車邦云智慧門店系統(tǒng)功能
| 功能模塊 | 詳細描述 | |
|---|---|---|
| 智慧門店系統(tǒng) | 首頁工作臺 | 1.接車開單(獨創(chuàng)一個頁面完成所有接車服務(wù));2.服務(wù)記錄;3.收銀結(jié)賬;4.配件待出;5.客戶查詢;6.營業(yè)日報 |
| 車主服務(wù) | 1.微信預約管理;2.服務(wù)記錄;3.營業(yè)日報;4.產(chǎn)值匯總分析;5.項目分析;6.車主評價管理(含服務(wù)追溯) | |
| 會員管理 | 1.會員列表(含充值與套餐統(tǒng)計,積分規(guī)則設(shè)定);2.全部客戶(含服務(wù)次數(shù),消費總額,到店時間篩選統(tǒng)計,積分規(guī)則統(tǒng)計);3.群發(fā)消息(可以篩選客戶,短信,微信圖文精準群發(fā));4.生日提醒;5.售后提醒(保險,保養(yǎng),年審,獨創(chuàng)的待修短信和微信提醒);5.電話回訪;6.客戶導入(用戶和套餐導入) | |
| 庫存管理 | 1.配件待出(獨創(chuàng)功能);2.入庫管理-支持掃碼槍;3.出庫管理;4.出入庫記錄查詢;5.配件庫管理;6.供應(yīng)商管理;7.庫存盤點 | |
| 員工管理 | 1.員工列表管理;2.考勤管理;3.請假條管理;4.將懲記錄管理;5.員工績效管理;6.員工提成自動生成;7.工資報表自動成;8.員工毛利貢獻自動生成 | |
| 財務(wù)管理 | 1.服務(wù)代收(收款,掛賬,打回);2.服務(wù)入賬管理;3.配件款項管理;4.現(xiàn)金流水自動生成;5.固定資產(chǎn);6.服務(wù)檔案查詢;7.銀收日報;8.毛利報表;9.項目報表 | |
| 系統(tǒng)設(shè)置 | 1.新增管理員賬號;2.新增角色權(quán)限;3.賬號管理;4.微信營銷后臺;5.微信商城后臺;6.標準工時項目設(shè)定。 | |
| 功能模塊 | 詳細描述 | |
|---|---|---|
| 微信營銷平臺 | 本店福利 | 1.優(yōu)惠券功能(可轉(zhuǎn)發(fā),分享);2.預約功能;3.套餐銷售推廣 |
| 在線商城 | 1.會員套餐銷售;2.汽車用品銷售;3.積分兌換;4.購物車管理 | |
| 個人中心 | 1.服務(wù)記錄查詢(含關(guān)鍵節(jié)點照片,可評價,分享,轉(zhuǎn)發(fā));2.會員套餐卡(可查詢充值套餐明細,剩余明細,消費明細);3.充值卡(可查詢充值記錄,消費記錄,剩余金額);4.優(yōu)惠券管理;5.愛車管理;6.預約管理;7.個人評價管理;8.門店推廣功能;9.一鍵救援功能;10.客戶評價查詢;11.微商城訂單管理;12.積分兌換;13.門店報價查詢;14.違章查詢處理 | |
| 微信后臺 | 1.吸粉WIFI(客戶掃門店二維碼可以直接上網(wǎng)并且關(guān)注門店,提供詳細開通過程,如需我們代開,需要門店積極配合并收費200);2.客服功能(開通此功能可以和微信用戶類似好友溝通,提供詳細開通流程,如需我們代開,需收費100);3.卡卷營銷 | |
| 點對點營銷 | 1.各類提醒點對點發(fā)送;2.客戶服務(wù)過程,新報價,新問題(可以發(fā)照片),服務(wù)進度隨時推送;3.專業(yè)檢測報告推送;4.銀收消息推送;5.會員消費推送 | |
| 點對面營銷 | 1.微信后臺群發(fā);2.系統(tǒng)精準群發(fā);3.活動模板;4.優(yōu)惠券群發(fā)管理 | |
| 系統(tǒng)設(shè)置 | 1.新增管理員賬號;2.新增角色權(quán)限;3.賬號管理;4.微信營銷后臺;5.微信商城后臺;6.標準工時項目設(shè)定。 | |
| 功能模塊 | 是否支持 | 詳細描述 | |
|---|---|---|---|
| 手機提效增益管家 | 接待模塊 | 1.綜合性移動開單,接車員只需要和客戶聊天;2.無紙化派單;3.協(xié)同(店內(nèi)所有員工實時工作狀態(tài)和聯(lián)系) | |
| 派工模塊 | 利用互聯(lián)網(wǎng)進行新型透明車間管理 | ||
| 施工模塊 | 1.無紙化收單,避免做錯和漏做;2.全民銷售,移動增單;3.提成提醒,提升積極性;4.協(xié)同 | ||
| 質(zhì)檢模塊 | 1.無紙化收單;2.打回功能,防止返工;3.協(xié)同 | ||
| 收銀模塊 | 1.移動收銀;2.無線打印 | ||
| 報表模塊 | 1.員工工作隨時監(jiān)督;2.門店經(jīng)營報表隨時隨地查看;3.協(xié)同 | ||
| 學習模塊 | 按照崗位,角色不同持續(xù)增加學習材料。 | ||
| 查詢模塊 | 持續(xù)對接第三方平臺查詢維修資料,目前已經(jīng)開通易損件按車型查詢。 | ||
| 功能模塊 | 詳細描述 | |
|---|---|---|
| 貼牌加總部功能 | 訂制版 | 1.指定域名登陸系統(tǒng);2.登陸界面訂制;3.系統(tǒng)界面logo訂制;4.直營和加盟門店都掛在總部,總部可以查詢每個門店詳情;5.選擇使用總部公眾號統(tǒng)一運營時,每個門店既可以通過門店系統(tǒng)群發(fā)功能和自己門店的終端客戶互動,也可通過總部統(tǒng)一營銷,靈活性好;6.可以對分店進行分組,同一組內(nèi)會員卡,積分,套餐可以共享使用,報表詳細體現(xiàn)跨店使用情況,不在一個組內(nèi)可以單獨規(guī)則運行;7.在總部控制框架下,門店既可以自己運營公眾號,也可以加入總部公眾號;8.各分店智能診斷系統(tǒng)。 |

